【132期】【六合资源短期→(凝神七尾)公式规律】
114期 28-49-30-13-21-41-T03 21=0123456
115期 13-05-15-06-49-36-T23 06=5678901
116期 07-13-16-31-23-22-T06 16=5678901
117期 25-14-45-41-16-40-T27 14=3456789
118期 13-27-24-07-11-31-T35 13=2345678
119期 17-33-44-11-36-40-T02 33=2345678
120期 03-24-27-30-20-42-T17 27=6789012
121期 22-13-45-27-05-46-T07 27=6789012
122期 36-39-14-20-28-08-T30 28=7890123
123期 01-38-07-03-31-19-T23 19=8901234
124期 39-19-32-47-38-36-T29 29=8901234
125期 32-06-14-03-34-01-T12 01=0123456
126期 07-01-14-25-02-15-T35 02=1234567
127期 44-08-28-12-11-29-T34 12=1234567
128期 09-15-26-44-32-33-T01 26=5678901
129期 10-24-14-41-23-33-T38 24=3456789
130期 22-13-28-02-15-17-T23 22=1234567
131期 29-38-12-40-05-27-T22 38=7890123
132期 本期 7890123尾数 再次爆中吗